各位考生:
您好!以下信息为广州医科大学附属第一医院2022年硕士研究生3月23日复试成绩和拟录取结果。
如对结果有任何疑问,可致电医院教学管理科咨询,电话020-81566439 黄老师。
复试号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 选报导师 | 排名 | 结果 | 备注 |
91327 | 罗江福 | 105702567891327 | 323 | 87.60 | 76.10 | 曾量波 | 1 | 拟录取 | |
90909 | 黄涛 | 105702567890909 | 325 | 60.40 | 62.70 | 曾量波 | |||
91703 | 安施锜 | 105702567891703 | 341 | 94.60 | 81.40 | 陈德晖 | 1 | 拟录取 | |
91072 | 付子安 | 105702567891072 | 328 | 94.40 | 80.00 | 陈德晖 | 2 | 拟录取 | |
91449 | 卢惠雅 | 105702567891449 | 371 | 85.40 | 79.80 | 陈德晖 | |||
90965 | 邓利健 | 105702567890965 | 379 | 74.40 | 75.10 | 陈德晖 | |||
90951 | 练碧怡 | 105702567890951 | 376 | 74.00 | 74.60 | 陈德晖 | |||
90178 | 吴馥利 | 105702567890178 | 352 | 77.80 | 74.10 | 陈德晖 | |||
90092 | 梅静文 | 105702567890092 | 347 | 78.40 | 73.90 | 陈德晖 | |||
91883 | 郭倩 | 105702567891883 | 329 | 77.80 | 71.80 | 陈德晖 | |||
90858 | 孙晓路 | 105702567890858 | 326 | 77.60 | 71.40 | 陈德晖 | |||
91446 | 江杏梅 | 105702567891446 | 321 | 77.60 | 70.90 | 陈德晖 | |||
91901 | 刘帅 | 105702567891901 | 330 | 75.20 | 70.60 | 陈德晖 | |||
90433 | 李雯雯 | 105702567890433 | 331 | 74.40 | 70.30 | 陈德晖 | |||
90119 | 张玲 | 105702567890119 | 316 | 76.80 | 70.00 | 陈德晖 | |||
90180 | 段兴伟 | 105702567890180 | 334 | 69.00 | 67.90 | 陈祎招 | 1 | 拟录取 | |
93504 | 张芝雄 | 105702567893504 | 381 | 95.00 | 85.60 | 段小鹿 | 1 | 拟录取 | |
93518 | 张瀞之 | 105702567893518 | 340 | 92.00 | 80.00 | 段小鹿 | |||
93267 | 王若宇 | 105702567893267 | 348 | 88.00 | 78.80 | 段小鹿 | |||
92904 | 廖璐 | 105702567892904 | 331 | 90.00 | 78.10 | 段小鹿 | |||
93796 | 高铨阳 | 105702567893796 | 329 | 89.20 | 77.50 | 段小鹿 | |||
93887 | 罗民瀚 | 105702567893887 | 315 | 90.00 | 76.50 | 段小鹿 | |||
91377 | 林志宏 | 105702567891377 | 335 | 81.83 | 74.42 | 何萍 | 2 | 拟录取 | |
91758 | 李晓静 | 105702567891758 | 356 | 77.16 | 74.18 | 何萍 | |||
91605 | 黄芝乔 | 105702567891605 | 353 | 76.33 | 73.47 | 何萍 | |||
91832 | 黄奉善 | 105702567891832 | 341 | 71.33 | 69.77 | 何萍 | |||
90804 | 周竹萍 | 105702567890804 | 319 | 70.50 | 67.15 | 何萍 | |||
90715 | 冯泰 | 105702567890715 | 319 | 70.49 | 67.15 | 何萍 | |||
93471 | 章洪萍 | 105702567893471 | 384 | 87.40 | 82.10 | 李谨 | |||
93176 | 杨邵琼 | 105702567893176 | 351 | 82.00 | 76.10 | 李谨 | |||
92826 | 沈宇洁 | 105702567892826 | 312 | 61.40 | 61.90 | 梁子敬 | |||
92939 | 王梦婷 | 105702567892939 | 363 | 88.00 | 80.30 | 刘宏星 | 1 | 拟录取 | |
92874 | 蒲莉莉 | 105702567892874 | 340 | 89.00 | 78.50 | 刘宏星 | |||
94162 | 邓屹 | 105702567894162 | 346 | 85.60 | 77.40 | 刘宏星 | |||
93132 | 王磊 | 105702567893132 | 335 | 87.40 | 77.20 | 刘宏星 | |||
93751 | 刘子豪 | 105702567893751 | 343 | 84.20 | 76.40 | 刘宏星 | |||
94119 | 陈硕业 | 105702567894119 | 316 | 82.20 | 72.70 | 刘宏星 | |||
90834 | 刘恺妍 | 105702567890834 | 334 | 86.40 | 76.60 | 刘利东 | 1 | 拟录取 | |
90142 | 刘泽 | 105702567890142 | 328 | 84.50 | 75.05 | 刘利东 | 1 | 拟录取 | 录取导师余琳 |
90870 | 邱温俊 | 105702567890870 | 339 | 77.50 | 72.65 | 刘利东 | |||
93695 | 苏怡琳 | 105702567893695 | 338 | 82.40 | 75.00 | 莫明树 | 1 | 拟录取 | |
91313 | 陈贤浩 | 105702567891313 | 354 | 93.00 | 81.90 | 孙建聪 | 1 | 拟录取 | |
91677 | 陆敏婷 | 105702567891677 | 369 | 83.00 | 78.40 | 孙建聪 | |||
90866 | 黄婉怡 | 105702567890866 | 354 | 78.60 | 74.70 | 孙建聪 | |||
90227 | 王月 | 105702567892967 | 337 | 80.60 | 74.00 | 孙建聪 | |||
91306 | 孙赫成 | 105702567891306 | 332 | 85.80 | 76.10 | 王海洋 | 2 | 拟录取 | |
91341 | 钟历宏 | 105702567891341 | 375 | 70.20 | 72.60 | 王海洋 | |||
90389 | 高震东 | 105702567890389 | 374 | 69.00 | 71.90 | 王海洋 | |||
90446 | 支思敏 | 105702567890446 | 365 | 68.20 | 70.60 | 王海洋 | |||
90281 | 金玉 | 105702567890281 | 341 | 68.00 | 68.10 | 王海洋 | |||
91180 | 庄苇中 | 105702567891180 | 325 | 68.40 | 66.70 | 王海洋 | |||
90317 | 钟云龙 | 105702567890317 | 396 | 90.80 | 85.00 | 王平 | 1 | 拟录取 | |
91188 | 王海治 | 105702567891188 | 375 | 87.80 | 81.40 | 王平 | |||
91580 | 林晓勤 | 105702567891580 | 360 | 78.60 | 75.30 | 王平 | |||
91774 | 王承杰 | 105702567891774 | 371 | 73.60 | 73.90 | 王平 | |||
90899 | 王云峰 | 105702567890899 | 331 | 76.20 | 71.20 | 王平 | |||
91518 | 徐宗唐 | 105702567891518 | 367 | 91.40 | 82.40 | 徐评议 | 1 | 拟录取 | |
90917 | 黄厚铨 | 105702567890917 | 378 | 80.20 | 77.90 | 徐评议 | |||
92896 | 苏伟贤 | 105702567892896 | 358 | 87.40 | 79.50 | 姚咏嫦 | 1 | 拟录取 | |
91213 | 罗文伟 | 105702567891213 | 363 | 88.00 | 80.30 | 于宝丹 | 1 | 拟录取 | |
91750 | 刁杨丹 | 105702567891750 | 343 | 78.60 | 73.60 | 于宝丹 | |||
90953 | 杜伟雅 | 105702567890953 | 332 | 88.20 | 77.30 | 张作鹏 | 1 | 拟录取 | |
90181 | 屠然 | 105702567890181 | 353 | 80.00 | 75.30 | 张作鹏 | |||
91468 | 甘小冰 | 105702567891468 | 318 | 75.80 | 69.70 | 张作鹏 | |||
90818 | 赖志鹏 | 105702567890818 | 357 | 66.80 | 69.10 | 张作鹏 | |||
91395 | 黄锐源 | 105702567891395 | 339 | 66.20 | 67.00 | 张作鹏 | |||
91015 | 潘智勇 | 105702567891015 | 330 | 67.20 | 66.60 | 张作鹏 | |||
90625 | 王卫芳 | 105702567890625 | 333 | 66.60 | 66.60 | 张作鹏 | |||
90146 | 王紫赟 | 105702567890146 | 346 | 62.60 | 65.90 | 张作鹏 | |||
91441 | 江翀捷 | 105702567891441 | 323 | 64.80 | 64.70 | 张作鹏 | |||
90411 | 邢东涛 | 105702567890411 | 315 | 64.80 | 63.90 | 张作鹏 |
注:总成绩满分100分,初试和复试成绩分别占总成绩50%权重。