各位考生:
您好!以下信息为广州医科大学附属第一医院2022年硕士研究生3月26日复试成绩和拟录取结果。
如对结果有任何疑问,可致电医院教学管理科咨询,电话020-81566439 黄老师。
复试号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 选报导师 | 排名 | 结果 | 备注 |
93437 | 郭福生 | 105702567893437 | 354 | 82.20 | 76.50 | 胡号应 | 1 | 拟录取 | |
94189 | 丁娅琪 | 105702567894189 | 338 | 78.20 | 72.90 | 胡号应 | |||
94045 | 钟艳娴 | 105702567894045 | 333 | 70.20 | 68.40 | 胡号应 | |||
92874 | 蒲莉莉 | 105702567892874 | 340 | 67.40 | 67.70 | 胡号应 | |||
93709 | 张梓阳 | 105702567893709 | 312 | 71.00 | 66.70 | 胡号应 | |||
93408 | 陈茵妮 | 105702567893408 | 351 | 87.00 | 78.60 | 李谨 | |||
93248 | 周韩林 | 105702567893248 | 352 | 83.60 | 77.00 | 李谨 | |||
93847 | 高玲玲 | 105702567893847 | 315 | 85.00 | 74.00 | 李谨 | |||
93946 | 秦万钢 | 105702567893946 | 353 | 82.80 | 76.70 | 梁子敬 | 1 | 拟录取 | |
93541 | 孙文婷 | 105702567893541 | 330 | 69.90 | 68.00 | 梁子敬 | |||
94119 | 陈硕业 | 105702567894119 | 316 | 72.00 | 67.60 | 梁子敬 |
注:总成绩满分100分,初试和复试成绩分别占总成绩50%权重。