各位考生:
您好!以下信息为广州医科大学附属第一医院2022年硕士研究生3月22日复试成绩和拟录取结果。
如对结果有任何疑问,可致电医院教学管理科咨询,电话020-81566439 黄老师。
复试号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 选报导师 | 排名 | 结果 | 备注 |
93857 | 梁振国 | 105702567893857 | 360 | 92.80 | 82.40 | 蔡超 | 1 | 拟录取 | |
93888 | 邓培 | 105702567893888 | 321 | 96.80 | 80.50 | 蔡超 | 2 | 拟录取 | |
93508 | 关汉添 | 105702567893508 | 372 | 92.80 | 83.60 | 曾国华 | 1 | 拟录取 | |
91901 | 刘帅 | 105702567891901 | 330 | 62.90 | 64.45 | 曾量波 | |||
90083 | 李国清 | 105702567890083 | 330 | 94.40 | 80.20 | 曾文铤 | 1 | 拟录取 | |
91834 | 陈杨进 | 105702567891834 | 338 | 88.40 | 78.00 | 曾文铤 | 2 | 拟录取 | 录取导师卓超 |
91195 | 石晓蓝 | 105702567891195 | 322 | 83.40 | 73.90 | 曾文铤 | |||
90858 | 孙晓路 | 105702567890858 | 326 | 80.40 | 72.80 | 曾文铤 | |||
90625 | 王卫芳 | 105702567890625 | 333 | 74.80 | 70.70 | 曾文铤 | |||
90217 | 蔡东秦 | 105702567890217 | 330 | 70.20 | 68.10 | 曾文铤 | |||
91881 | 黄笑 | 105702567891881 | 358 | 93.40 | 82.50 | 陈爱兰 | 1 | 拟录取 | |
91569 | 张舒妍 | 105702567891569 | 341 | 91.60 | 79.90 | 陈爱兰 | 2 | 拟录取 | |
90181 | 屠然 | 105702567890181 | 353 | 88.00 | 79.30 | 陈爱兰 | |||
90774 | 陈大伟 | 105702567890774 | 348 | 85.60 | 77.60 | 陈爱兰 | |||
93860 | 唐思湘 | 105702567893860 | 336 | 95.00 | 81.10 | 陈德晖 | 1 | 拟录取 | |
93471 | 章洪萍 | 105702567893471 | 384 | 83.00 | 79.90 | 陈德晖 | |||
93291 | 方中豪 | 105702567893291 | 318 | 89.40 | 76.50 | 陈德晖 | |||
90178 | 吴馥利 | 105702567890178 | 352 | 74.00 | 72.20 | 陈德晖 | |||
91254 | 李伟锋 | 105702567891254 | 412 | 91.50 | 86.95 | 陈淮 | 1 | 拟录取 | |
91136 | 林焕杰 | 105702567891136 | 362 | 84.50 | 78.50 | 陈淮 | 2 | 拟录取 | |
90709 | 谢艳红 | 105702567890709 | 331 | 77.00 | 71.60 | 陈淮 | |||
90228 | 张馨儿 | 105702567890228 | 391 | 91.40 | 84.80 | 陈劲松 | 1 | 拟录取 | |
90210 | 杨潇 | 105702567890210 | 390 | 82.00 | 80.00 | 陈劲松 | 2 | 拟录取 | |
94268 | 丁艺涵 | 105702567894268 | 341 | 85.20 | 76.70 | 陈劲松 | 1 | 拟录取 | |
93806 | 卫志豪 | 105702567893806 | 383 | 72.20 | 74.40 | 陈劲松 | |||
93584 | 谭子欣 | 105702567893584 | 346 | 89.10 | 79.20 | 陈祥 | 1 | 拟录取 | |
93695 | 苏怡琳 | 105702567893695 | 338 | 74.70 | 71.15 | 陈祥 | |||
91833 | 曹颖 | 105702567891833 | 382 | 94.20 | 85.30 | 陈小燕 | 1 | 拟录取 | |
90631 | 曾亚菡 | 105702567890631 | 343 | 95.00 | 81.80 | 陈小燕 | 2 | 拟录取 | |
90951 | 练碧怡 | 105702567890951 | 376 | 75.00 | 75.10 | 陈小燕 | |||
90965 | 邓利健 | 105702567890965 | 379 | 64.00 | 69.90 | 陈小燕 | |||
94301 | 吕月蓉 | 105702567894301 | 317 | 90.20 | 76.80 | 陈学清 | 1 | 拟录取 | |
92874 | 蒲莉莉 | 105702567892874 | 340 | 73.40 | 70.70 | 陈学清 | |||
90885 | 李小红 | 105702567890885 | 353 | 78.00 | 74.30 | 陈学清 | |||
90903 | 黄振帮 | 105702567890903 | 339 | 77.20 | 72.50 | 陈祎招 | 1 | 拟录取 | |
90283 | 陈静怡 | 105702567890283 | 347 | 89.80 | 79.60 | 程浩 | 1 | 拟录取 | |
93542 | 陈祖根 | 105702567893542 | 382 | 91.00 | 83.70 | 邓拓 | 1 | 拟录取 | |
91233 | 陈熙来 | 105702567891233 | 389 | 93.20 | 85.50 | 邓宇 | 1 | 拟录取 | |
90526 | 张明鑫 | 105702567890526 | 354 | 81.70 | 76.25 | 邓宇 | |||
91485 | 蔡燕彤 | 105702567891485 | 378 | 96.80 | 86.20 | 丁尚伟 | 1 | 拟录取 | |
91301 | 林东垣 | 105702567891301 | 343 | 94.20 | 81.40 | 丁尚伟 | 2 | 拟录取 | |
93115 | 徐媛 | 105702567893115 | 373 | 87.60 | 81.10 | 范良生 | 1 | 拟录取 | |
90603 | 熊鑫浩 | 105702567890603 | 340 | 95.40 | 81.70 | 高兴成 | 1 | 拟录取 | |
90317 | 钟云龙 | 105702567890317 | 396 | 80.80 | 80.00 | 高兴成 | |||
91580 | 林晓勤 | 105702567891580 | 360 | 86.00 | 79.00 | 高兴成 | |||
91711 | 吴建豪 | 105702567891711 | 343 | 94.40 | 81.50 | 古迪 | 1 | 拟录取 | |
91066 | 欧阳文瑞 | 105702567891066 | 375 | 85.60 | 80.30 | 古迪 | |||
91306 | 孙赫成 | 105702567891306 | 332 | 88.40 | 77.40 | 古迪 | |||
91381 | 陈泓锐 | 105702567891381 | 359 | 81.80 | 76.80 | 古迪 | |||
91180 | 庄苇中 | 105702567891180 | 325 | 80.20 | 72.60 | 古迪 | |||
90859 | 梁国盛 | 105702567890859 | 390 | 94.20 | 86.10 | 何炼图 | 1 | 拟录取 | |
91693 | 梁妍文 | 105702567891693 | 345 | 82.00 | 75.50 | 何萍 | 1 | 拟录取 | |
90614 | 欧阳源 | 105702567890614 | 346 | 85.40 | 77.30 | 何志晖 | 1 | 拟录取 | |
90430 | 高怡 | 105702567890430 | 328 | 85.00 | 75.30 | 何志晖 | 2 | 拟录取 | |
91362 | 李泽荣 | 105702567891362 | 381 | 83.00 | 79.60 | 黄炯强 | 1 | 拟录取 | |
90871 | 曾健扬 | 105702567890871 | 329 | 90.80 | 78.30 | 黄振倩 | 1 | 拟录取 | |
91758 | 李晓静 | 105702567891758 | 356 | 85.00 | 78.10 | 黄振倩 | |||
90092 | 梅静文 | 105702567890092 | 347 | 77.80 | 73.60 | 黄振倩 | |||
91750 | 刁杨丹 | 105702567891750 | 343 | 70.80 | 69.70 | 黄振倩 | |||
90523 | 吴兰兰 | 105702567890523 | 407 | 92.40 | 86.90 | 黄铮 | 1 | 拟录取 | |
90818 | 赖志鹏 | 105702567890818 | 357 | 88.80 | 80.10 | 黄铮 | |||
90438 | 邓潮信 | 105702567890438 | 338 | 89.40 | 78.50 | 黄铮 | |||
91393 | 付凝盈 | 105702567891393 | 346 | 94.00 | 81.60 | 柯贵宝 | 1 | 拟录取 | |
91832 | 黄奉善 | 105702567891832 | 341 | 90.40 | 79.30 | 柯贵宝 | |||
91610 | 林威龙 | 105702567891610 | 354 | 86.40 | 78.60 | 柯贵宝 | |||
90227 | 王月 | 105702567890227 | 337 | 87.00 | 77.20 | 柯贵宝 | |||
90909 | 黄涛 | 105702567890909 | 325 | 82.80 | 73.90 | 柯贵宝 | |||
91493 | 林富荣 | 105702567891493 | 359 | 89.40 | 80.60 | 蓝岚 | 1 | 拟录取 | |
90281 | 金玉 | 105702567890281 | 341 | 88.00 | 78.10 | 蓝岚 | |||
91441 | 江翀捷 | 105702567891441 | 323 | 88.40 | 76.50 | 蓝岚 | |||
90119 | 张玲 | 105702567890119 | 316 | 85.20 | 74.20 | 蓝岚 | |||
91294 | 唐嘉辉 | 105702567891294 | 387 | 92.40 | 84.90 | 雷鸣 | 1 | 拟录取 | |
91015 | 潘智勇 | 105702567891015 | 330 | 88.80 | 77.40 | 雷鸣 | |||
90411 | 邢东涛 | 105702567890411 | 315 | 87.20 | 75.10 | 雷鸣 | |||
91502 | 叶韬 | 105702567891502 | 384 | 92.40 | 84.60 | 李新春 | 1 | 拟录取 | |
91422 | 陈涛 | 105702567891422 | 345 | 91.00 | 80.00 | 李新春 | 2 | 拟录取 | |
91231 | 林伟国 | 105702567891231 | 384 | 76.00 | 76.40 | 李新春 | 1 | 拟录取 | 录取导师邓方阁 |
91127 | 卓展鹏 | 105702567891127 | 343 | 85.00 | 76.80 | 梁庆 | 1 | 拟录取 | |
93638 | 郭文煜 | 105702567893638 | 410 | 87.80 | 84.90 | 林勇平 | 1 | 拟录取 | |
91311 | 黄挺 | 105702567891311 | 316 | 81.70 | 72.45 | 刘荣 | 1 | 拟录取 | |
93611 | 刘任飞 | 105702567893611 | 347 | 94.40 | 81.90 | 刘永达 | 1 | 拟录取 | |
91291 | 谭淑珍 | 105702567891291 | 353 | 87.00 | 78.80 | 刘仲荣 | 1 | 拟录取 | |
90619 | 刘卓颖 | 105702567890619 | 339 | 95.80 | 81.80 | 卢成瑜 | 1 | 拟录取 | |
91337 | 翟文润 | 105702567891337 | 354 | 91.20 | 81.00 | 卢伟杰 | 1 | 拟录取 | |
91376 | 廖祎 | 105702567891376 | 381 | 89.80 | 83.00 | 鲁明军 | 1 | 拟录取 | |
91100 | 马小媚 | 105702567891100 | 365 | 89.00 | 81.00 | 鲁明军 | |||
91859 | 郭芳 | 105702567891859 | 338 | 90.14 | 78.87 | 鲁明军 | |||
90948 | 李汝华 | 105702567890948 | 339 | 88.18 | 77.99 | 鲁明军 | |||
90371 | 刘世兴 | 105702567890371 | 335 | 88.16 | 77.58 | 鲁明军 | |||
91456 | 陈奕阳 | 105702567891456 | 372 | 85.60 | 80.00 | 罗碧辉 | 1 | 拟录取 | |
91297 | 易舒婷 | 105702567891297 | 352 | 85.60 | 78.00 | 罗碧辉 | 2 | 拟录取 | |
90896 | 潘儒 | 105702567890896 | 356 | 86.00 | 78.60 | 马静 | 1 | 拟录取 | |
90834 | 刘恺妍 | 105702567890834 | 334 | 73.40 | 70.10 | 马静 | |||
91714 | 赵建军 | 105702567891714 | 378 | 80.80 | 78.20 | 宁映霞 | 1 | 拟录取 | |
90346 | 李果 | 105702567890346 | 324 | 89.20 | 77.00 | 潘凌霄 | 1 | 拟录取 | |
90446 | 支思敏 | 105702567890446 | 365 | 71.00 | 72.00 | 潘凌霄 | |||
90899 | 王云峰 | 105702567890899 | 331 | 72.60 | 69.40 | 潘凌霄 | |||
91266 | 戴琪杰 | 105702567891266 | 397 | 92.40 | 85.90 | 彭亮 | 1 | 拟录取 | |
91062 | 岑杰鹏 | 105702567891062 | 398 | 90.20 | 84.90 | 彭亮 | 2 | 拟录取 | |
91595 | 何榕茂 | 105702567891595 | 381 | 85.00 | 80.60 | 彭亮 | 1 | 拟录取 | 录取导师陈学清 |
93602 | 黄显斌 | 105702567893602 | 360 | 90.40 | 81.20 | 戚德峰 | 1 | 拟录取 | |
91288 | 张铠伟 | 105702567891288 | 333 | 87.40 | 77.00 | 钱东阳 | 1 | 拟录取 | |
91413 | 郭敬朗 | 105702567891413 | 366 | 91.80 | 82.50 | 石永英 | 1 | 拟录取 | |
91042 | 李美清 | 105702567891042 | 319 | 87.80 | 75.80 | 石永英 | 1 | 拟录取 | 录取导师黄伟青 |
90146 | 王紫赟 | 105702567890146 | 346 | 80.40 | 74.80 | 石永英 | |||
90627 | 罗沭 | 105702567890627 | 379 | 92.30 | 84.05 | 孙翀鹏 | 1 | 拟录取 | |
90661 | 马婷 | 105702567890661 | 343 | 88.30 | 78.45 | 孙翀鹏 | 2 | 拟录取 | 录取导师邓宇 |
91774 | 王承杰 | 105702567891774 | 371 | 75.50 | 74.85 | 孙翀鹏 | |||
92910 | 章泉 | 105702567892910 | 378 | 92.80 | 84.20 | 孙新园 | 1 | 拟录取 | |
93631 | 刘睿涵 | 105702567893631 | 341 | 92.40 | 80.30 | 谭维格 | 1 | 拟录取 | |
92896 | 苏伟贤 | 105702567892896 | 358 | 84.60 | 78.10 | 谭维格 | |||
92826 | 沈宇洁 | 105702567892826 | 312 | 73.20 | 67.80 | 谭维格 | |||
90969 | 钟咏棋 | 105702567890969 | 374 | 86.40 | 80.60 | 唐炜 | 1 | 拟录取 | |
91605 | 黄芝乔 | 105702567891605 | 353 | 83.40 | 77.00 | 唐炜 | |||
91272 | 廖志洪 | 105702567891272 | 389 | 88.40 | 83.10 | 汪国营 | 1 | 拟录取 | |
90196 | 杨博涵 | 105702567890196 | 370 | 88.20 | 81.10 | 王海洋 | 1 | 拟录取 | |
91924 | 叶德宇 | 105702567891924 | 383 | 84.60 | 80.60 | 王海洋 | 1 | 拟录取 | 录取导师岳劼 |
90180 | 段兴伟 | 105702567890180 | 334 | 61.60 | 64.20 | 王海洋 | |||
92866 | 丁兆伟 | 105702567892866 | 399 | 85.80 | 82.80 | 王平 | 1 | 拟录取 | |
90694 | 鄢磊 | 105702567890694 | 361 | 83.20 | 77.70 | 王平 | 1 | 拟录取 | |
91250 | 张发瑞 | 105702567891250 | 336 | 80.60 | 73.90 | 王平 | |||
91072 | 付子安 | 105702567891072 | 328 | 77.60 | 71.60 | 王平 | |||
92934 | 黄晋杰 | 105702567892934 | 332 | 80.80 | 73.60 | 王荣昌 | 1 | 拟录取 | |
93093 | 曾凡可 | 105702567893093 | 403 | 91.40 | 86.00 | 王薇 | 1 | 拟录取 | |
90464 | 陈佳玲 | 105702567890464 | 367 | 87.00 | 80.20 | 王薇 | 1 | 拟录取 | |
91219 | 梁蕴怡 | 105702567891219 | 323 | 86.20 | 75.40 | 王薇 | 2 | 拟录取 | |
90610 | 向纪源 | 105702567890610 | 344 | 89.00 | 78.90 | 王霞 | 1 | 拟录取 | |
90823 | 方子菁 | 105702567890823 | 364 | 84.00 | 78.40 | 王霞 | |||
91677 | 陆敏婷 | 105702567891677 | 369 | 79.00 | 76.40 | 王霞 | |||
91313 | 陈贤浩 | 105702567891313 | 354 | 82.00 | 76.40 | 王霞 | |||
90804 | 周竹萍 | 105702567890804 | 319 | 80.00 | 71.90 | 王霞 | |||
91134 | 徐思然 | 105702567891134 | 338 | 91.70 | 79.65 | 王欣璐 | 1 | 拟录取 | |
94351 | 李国永 | 105702567894351 | 362 | 85.60 | 79.00 | 王新华 | 1 | 拟录取 | |
94348 | 柯宏霞 | 105702567894348 | 339 | 87.00 | 77.40 | 王新华 | 2 | 拟录取 | |
90999 | 彭泓博 | 105702567890999 | 372 | 94.40 | 84.40 | 肖洁 | 1 | 拟录取 | |
91213 | 罗文伟 | 105702567891213 | 363 | 90.80 | 81.70 | 肖洁 | |||
91514 | 陈晓殷 | 105702567891514 | 405 | 80.30 | 80.65 | 徐评议 | 1 | 拟录取 | 学生申请放弃 |
93082 | 彭于凤 | 105702567893082 | 383 | 79.20 | 77.90 | 徐评议 | 1 | 拟录取 | |
93582 | 唐家新 | 105702567893582 | 378 | 88.20 | 81.90 | 杨羚 | 1 | 拟录取 | |
92939 | 王梦婷 | 105702567892939 | 363 | 81.00 | 76.80 | 杨羚 | |||
93518 | 张瀞之 | 105702567893518 | 340 | 84.40 | 76.20 | 杨羚 | |||
93887 | 罗民瀚 | 105702567893887 | 315 | 82.10 | 72.55 | 杨羚 | |||
94119 | 陈硕业 | 105702567894119 | 316 | 65.80 | 64.50 | 姚咏嫦 | |||
93898 | 彭羿骐 | 105702567893898 | 312 | 61.80 | 62.10 | 姚咏嫦 | |||
90868 | 胡娇 | 105702567890868 | 381 | 90.90 | 83.55 | 叶慧玲 | 1 | 拟录取 | |
90890 | 陈凤群 | 105702567890890 | 354 | 75.80 | 73.30 | 叶慧玲 | |||
90990 | 陈奕深 | 105702567890990 | 315 | 82.30 | 72.65 | 叶慧玲 | |||
91289 | 祝钦 | 105702567891289 | 358 | 89.40 | 80.50 | 易炜 | 1 | 拟录取 | |
93822 | 岑沛斌 | 105702567893822 | 349 | 94.20 | 82.00 | 余庆锋 | 1 | 拟录取 | |
90142 | 刘泽 | 105702567890142 | 328 | 74.20 | 69.90 | 岳劼 | |||
90870 | 邱温俊 | 105702567890870 | 339 | 70.00 | 68.90 | 岳劼 | |||
90751 | 吕建明 | 105702567890751 | 330 | 69.80 | 67.90 | 岳劼 | |||
91327 | 罗江福 | 105702567891327 | 323 | 69.40 | 67.00 | 岳劼 | |||
90848 | 余晓滢 | 105702567890848 | 348 | 92.00 | 80.80 | 翟莺莺 | 1 | 拟录取 | |
90761 | 杨赛轩 | 105702567890761 | 376 | 95.60 | 85.40 | 张孝文 | 1 | 拟录取 | |
91497 | 江冰 | 105702567891497 | 369 | 89.60 | 81.70 | 张孝文 | |||
90715 | 冯泰 | 105702567890715 | 319 | 61.70 | 62.75 | 张作鹏 | |||
92883 | 张建鹏 | 105702567892883 | 351 | 90.20 | 80.20 | 赵志刚 | 1 | 拟录取 | |
93267 | 王若宇 | 105702567893267 | 348 | 83.40 | 76.50 | 赵志刚 | |||
91455 | 张文卓 | 105702567891455 | 390 | 94.00 | 86.00 | 钟文 | 1 | 拟录取 | |
91621 | 叶子宇 | 105702567891621 | 365 | 91.20 | 82.10 | 钟文 | |||
91518 | 徐宗唐 | 105702567891518 | 367 | 89.00 | 81.20 | 钟文 | |||
90389 | 高震东 | 105702567890389 | 374 | 86.20 | 80.50 | 钟文 | |||
91341 | 钟历宏 | 105702567891341 | 375 | 84.40 | 79.70 | 钟文 | |||
90953 | 杜伟雅 | 105702567890953 | 332 | 82.60 | 74.50 | 钟文 | |||
91139 | 林栩锋 | 105702567891139 | 345 | 93.80 | 81.40 | 周大治 | 1 | 拟录取 | |
92926 | 钟键 | 105702567892926 | 330 | 94.00 | 80.00 | 朱玮 | 1 | 拟录取 | |
93782 | 陈嘉康 | 105702567893782 | 371 | 94.00 | 84.10 | 卓超 | 1 | 拟录取 | |
90714 | 赵雅婷 | 105702567890714 | 373 | 88.60 | 81.60 | 卓超 | 1 | 拟录取 |
注:总成绩满分100分,初试和复试成绩分别占总成绩50%权重。