各位考生:
您好!以下信息为广州医科大学附属第一医院2024年硕士研究生4月11-17日复试成绩和拟录取结果。
如对结果有任何疑问,可致电医院教学管理科咨询,电话020-81566439 黄老师。
4月11日-12日复试 | |||||||||||
复试号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考研究方向名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 报考学位类型 | 拟录取排序 | 备注 |
11155 | 105704567892828 | 邱婧楠 | 105100 | 临床医学 | 内科学(消化系病) | 407 | 88.40 | 84.90 | 专业学位 | 1 | 补录 |
11335 | 105704567892364 | 林小敏 | 105100 | 临床医学 | 全科医学 | 334 | 63.50 | 65.15 | 专业学位 | 1 | 补录 |
20692 | 105704567892302 | 陈迪奇 | 100200 | 临床医学 | 耳鼻咽喉科学 | 333 | 67.00 | 66.80 | 学术学位 | 1 | |
20695 | 105704567892903 | 罗劲竞 | 100200 | 临床医学 | 耳鼻咽喉科学 | 313 | 69.40 | 66.00 | 学术学位 | 2 | |
20694 | 105704567893048 | 刘忱 | 100200 | 临床医学 | 耳鼻咽喉科学 | 314 | 67.60 | 65.20 | 学术学位 | 3 | |
20693 | 105904567810792 | 邱树平 | 100200 | 临床医学 | 耳鼻咽喉科学 | 321 | 53.80 | 59.00 | 学术学位 | ||
20690 | 104874000140521 | 戴萱 | 100200 | 临床医学 | 妇产科学 | 329 | 90.40 | 78.10 | 学术学位 | 1 | |
20691 | 105704567892507 | 练尤港 | 100200 | 临床医学 | 妇产科学 | 324 | 71.00 | 67.90 | 学术学位 | ||
20646 | 102484122419055 | 孙浩洋 | 100200 | 临床医学 | 外科学(骨外) | 364 | 86.20 | 79.50 | 学术学位 | 1 | |
20647 | 121214000005865 | 宋思远 | 100200 | 临床医学 | 外科学(骨外) | 345 | 86.00 | 77.50 | 学术学位 | ||
20648 | 105584810117012 | 罗鸿胜 | 100200 | 临床医学 | 外科学(骨外) | 329 | 81.40 | 73.60 | 学术学位 | ||
20710 | 100014009300231 | 代琳曦 | 100200 | 临床医学 | 急诊医学 | 397 | 92.20 | 85.80 | 学术学位 | 1 | |
20712 | 105584810117006 | 朱鹏举 | 100200 | 临床医学 | 急诊医学 | 347 | 82.80 | 76.10 | 学术学位 | 放弃录取 | |
20714 | 102484122419911 | 陈友纯 | 100200 | 临床医学 | 急诊医学 | 332 | 85.60 | 76.00 | 学术学位 | 2 | |
20711 | 105334432500931 | 李俊 | 100200 | 临床医学 | 急诊医学 | 366 | 78.40 | 75.80 | 学术学位 | ||
20715 | 105334412201405 | 罗咏琪 | 100200 | 临床医学 | 急诊医学 | 329 | 85.20 | 75.50 | 学术学位 | ||
20713 | 102484122421028 | 谢勤虹 | 100200 | 临床医学 | 急诊医学 | 335 | 81.40 | 74.20 | 学术学位 | ||
20717 | 910204411700742 | 陈华亮 | 100200 | 临床医学 | 急诊医学 | 310 | 86.20 | 74.10 | 学术学位 | ||
20716 | 121214000003631 | 郁昊霖 | 100200 | 临床医学 | 急诊医学 | 315 | 83.00 | 73.00 | 学术学位 | ||
20636 | 10025444010 | 冯丹妮 | 100200 | 临床医学 | 精神病与精神卫生学 | 351 | 88.00 | 79.10 | 学术学位 | 1 | |
20654 | 106314200006145 | 于淏 | 100200 | 临床医学 | 外科学(泌尿外) | 366 | 87.80 | 80.50 | 学术学位 | 1 | |
20649 | 105704567891797 | 王欣 | 100200 | 临床医学 | 外科学(泌尿外) | 380 | 84.80 | 80.40 | 学术学位 | 2 | |
20651 | 121214000003520 | 潘彦淳 | 100200 | 临床医学 | 外科学(泌尿外) | 376 | 84.80 | 80.00 | 学术学位 | 3 | |
20659 | 106314200005053 | 杨黎华 | 100200 | 临床医学 | 外科学(泌尿外) | 350 | 87.20 | 78.60 | 学术学位 | 4 | |
20660 | 100234440101314 | 潘敏炼 | 100200 | 临床医学 | 外科学(泌尿外) | 349 | 86.40 | 78.10 | 学术学位 | 5 | |
20666 | 105704567892899 | 胡天卫 | 100200 | 临床医学 | 外科学(泌尿外) | 341 | 87.40 | 77.80 | 学术学位 | 6 | |
20672 | 121214000000670 | 卓跃 | 100200 | 临床医学 | 外科学(泌尿外) | 338 | 87.20 | 77.40 | 学术学位 | 7 | |
20663 | 105704567893029 | 廖萌桦 | 100200 | 临床医学 | 外科学(泌尿外) | 344 | 86.00 | 77.40 | 学术学位 | 8 | |
20685 | 105594210010132 | 叶尔柏 | 100200 | 临床医学 | 外科学(泌尿外) | 318 | 86.60 | 75.10 | 学术学位 | 9 | |
20682 | 102474330210780 | 杜嘉银 | 100200 | 临床医学 | 外科学(泌尿外) | 320 | 86.20 | 75.10 | 学术学位 | 10 | |
20653 | 105704567892939 | 唐嘉鑫 | 100200 | 临床医学 | 外科学(泌尿外) | 368 | 67.40 | 70.50 | 学术学位 | ||
20655 | 105584800116511 | 曹杰 | 100200 | 临床医学 | 外科学(泌尿外) | 363 | 64.20 | 68.40 | 学术学位 | ||
20650 | 105334421201470 | 黄丹伟 | 100200 | 临床医学 | 外科学(泌尿外) | 378 | 56.60 | 66.10 | 学术学位 | ||
20652 | 100034400111417 | 张正操 | 100200 | 临床医学 | 外科学(泌尿外) | 368 | 57.40 | 65.50 | 学术学位 | ||
20665 | 121214000006026 | 杨烁 | 100200 | 临床医学 | 外科学(泌尿外) | 342 | 57.80 | 63.10 | 学术学位 | ||
20664 | 106984611102555 | 韩礼江 | 100200 | 临床医学 | 外科学(泌尿外) | 343 | 57.40 | 63.00 | 学术学位 | ||
20662 | 105594210007696 | 刘涛 | 100200 | 临床医学 | 外科学(泌尿外) | 346 | 56.00 | 62.60 | 学术学位 | ||
20658 | 104874000140661 | 袁祈康 | 100200 | 临床医学 | 外科学(泌尿外) | 355 | 54.00 | 62.50 | 学术学位 | ||
20669 | 105904567813010 | 周嘉朗 | 100200 | 临床医学 | 外科学(泌尿外) | 339 | 57.00 | 62.40 | 学术学位 | ||
20673 | 105714210002078 | 方杰 | 100200 | 临床医学 | 外科学(泌尿外) | 337 | 57.20 | 62.30 | 学术学位 | ||
20661 | 105334432304770 | 朱震宇 | 100200 | 临床医学 | 外科学(泌尿外) | 348 | 52.80 | 61.20 | 学术学位 | ||
20656 | 105584800116517 | 徐梓孟 | 100200 | 临床医学 | 外科学(泌尿外) | 363 | 49.60 | 61.10 | 学术学位 | ||
20657 | 121214000002483 | 陈展宏 | 100200 | 临床医学 | 外科学(泌尿外) | 362 | 48.80 | 60.60 | 学术学位 | ||
20671 | 105704567892855 | 蓝晟 | 100200 | 临床医学 | 外科学(泌尿外) | 338 | 53.40 | 60.50 | 学术学位 | ||
20684 | 100234442801036 | 梅安琪 | 100200 | 临床医学 | 外科学(泌尿外) | 318 | 57.20 | 60.40 | 学术学位 | ||
20676 | 889114202400043 | 杨淇 | 100200 | 临床医学 | 外科学(泌尿外) | 332 | 53.80 | 60.10 | 学术学位 | ||
20668 | 102484122420488 | 代文涛 | 100200 | 临床医学 | 外科学(泌尿外) | 340 | 51.20 | 59.60 | 学术学位 | ||
20675 | 105704567893279 | 王卓 | 100200 | 临床医学 | 外科学(泌尿外) | 335 | 51.60 | 59.30 | 学术学位 | ||
20667 | 105904567822089 | 蔡丰灿 | 100200 | 临床医学 | 外科学(泌尿外) | 341 | 49.80 | 59.00 | 学术学位 | ||
20677 | 106314200006517 | 庹宇宇 | 100200 | 临床医学 | 外科学(泌尿外) | 328 | 52.00 | 58.80 | 学术学位 | ||
20681 | 121214000003566 | 张家兴 | 100200 | 临床医学 | 外科学(泌尿外) | 325 | 51.60 | 58.30 | 学术学位 | ||
20683 | 104034105102316 | 黄梦萍 | 100200 | 临床医学 | 外科学(泌尿外) | 319 | 51.80 | 57.80 | 学术学位 | ||
20686 | 910304144113197 | 刘林 | 100200 | 临床医学 | 外科学(泌尿外) | 318 | 52.00 | 57.80 | 学术学位 | ||
20678 | 105614021004189 | 龙海康 | 100200 | 临床医学 | 外科学(泌尿外) | 327 | 50.00 | 57.70 | 学术学位 | ||
20680 | 104874000141523 | 朱林 | 100200 | 临床医学 | 外科学(泌尿外) | 326 | 50.00 | 57.60 | 学术学位 | ||
20679 | 121214000002866 | 郑铭辉 | 100200 | 临床医学 | 外科学(泌尿外) | 327 | 48.80 | 57.10 | 学术学位 | ||
20687 | 105704567891546 | 崔可昕 | 100200 | 临床医学 | 外科学(泌尿外) | 316 | 50.20 | 56.70 | 学术学位 | ||
20688 | 105704567892995 | 贾新志 | 100200 | 临床医学 | 外科学(泌尿外) | 311 | 50.00 | 56.10 | 学术学位 | ||
20689 | 106614000000719 | 谢仁远 | 100200 | 临床医学 | 外科学(泌尿外) | 311 | 49.80 | 56.00 | 学术学位 | ||
20631 | 105334432000754 | 王韶雨 | 100200 | 临床医学 | 内科学(感染病) | 334 | 79.80 | 73.30 | 学术学位 | 放弃录取 | |
20630 | 105334440101519 | 谢宇婷 | 100200 | 临床医学 | 内科学(感染病) | 343 | 48.40 | 58.50 | 学术学位 | ||
20639 | 105334431100359 | 文卓帆 | 100200 | 临床医学 | 皮肤病与性病学 | 353 | 95.40 | 83.00 | 学术学位 | 1 | |
20638 | 105584800116558 | 邵子灵 | 100200 | 临床医学 | 皮肤病与性病学 | 359 | 90.80 | 81.30 | 学术学位 | ||
20641 | 102484122411173 | 张淦 | 100200 | 临床医学 | 皮肤病与性病学 | 338 | 94.00 | 80.80 | 学术学位 | ||
20637 | 105594210003393 | 朱莉 | 100200 | 临床医学 | 皮肤病与性病学 | 383 | 81.80 | 79.20 | 学术学位 | ||
20642 | 104224510905234 | 张冰洁 | 100200 | 临床医学 | 皮肤病与性病学 | 317 | 87.30 | 75.35 | 学术学位 | ||
20640 | 105704567893293 | 邹永凤 | 100200 | 临床医学 | 皮肤病与性病学 | 346 | 46.60 | 57.90 | 学术学位 | ||
20633 | 102484122420585 | 郑孜艺 | 100200 | 临床医学 | 神经病学 | 348 | 87.20 | 78.40 | 学术学位 | 放弃录取 | |
20634 | 105594210016368 | 邓惠珊 | 100200 | 临床医学 | 神经病学 | 344 | 73.20 | 71.00 | 学术学位 | 1 | |
20643 | 105704567891446 | 施尚伯 | 100200 | 临床医学 | 影像医学与核医学 | 346 | 79.60 | 74.40 | 学术学位 | 1 | |
20644 | 102474233008459 | 高岚峰 | 100200 | 临床医学 | 影像医学与核医学 | 330 | 60.20 | 63.10 | 学术学位 | ||
20645 | 121214000001272 | 崔博航 | 100200 | 临床医学 | 影像医学与核医学 | 329 | 67.00 | 66.40 | 学术学位 | ||
21087 | 103154210004430 | 张婧妍 | 100600 | 中西医结合 | 中西医结合 | 373 | 88.00 | 81.30 | 学术学位 | 1 | |
20718 | 105724202403327 | 颜羽玲 | 100600 | 中西医结合 | 中西医结合 | 369 | 84.00 | 78.90 | 学术学位 | 2 | |
20720 | 105724202403448 | 罗悦雯 | 100600 | 中西医结合 | 中西医结合 | 365 | 84.00 | 78.50 | 学术学位 | 放弃录取 | |
20719 | 105724202402289 | 黄文恩 | 100600 | 中西医结合 | 中西医结合 | 366 | 76.00 | 74.60 | 学术学位 | 3 | |
20721 | 105724202403388 | 方婷婷 | 100600 | 中西医结合 | 中西医结合 | 363 | 74.00 | 73.30 | 学术学位 | ||
20722 | 105724202403456 | 沈琪丹 | 100600 | 中西医结合 | 中西医结合 | 361 | 76.00 | 74.10 | 学术学位 | ||
20703 | 102464411513544 | 王坤研 | 100200 | 临床医学 | 肿瘤学 | 338 | 92.00 | 79.80 | 学术学位 | 1 | |
20698 | 105704567892443 | 张曼欣 | 100200 | 临床医学 | 肿瘤学 | 362 | 87.00 | 79.70 | 学术学位 | 2 | |
20704 | 121214000002967 | 柳佳妤 | 100200 | 临床医学 | 肿瘤学 | 333 | 90.00 | 78.30 | 学术学位 | 放弃录取 | |
20707 | 105584800116535 | 江泓佑 | 100200 | 临床医学 | 肿瘤学 | 326 | 91.00 | 78.10 | 学术学位 | 放弃录取 | |
20705 | 102484122420689 | 张曦月 | 100200 | 临床医学 | 肿瘤学 | 331 | 89.80 | 78.00 | 学术学位 | 3 | |
20700 | 100254413803330 | 田昊睿 | 100200 | 临床医学 | 肿瘤学 | 349 | 86.00 | 77.90 | 学术学位 | 4 | |
20699 | 105704567893384 | 尧佳晨 | 100200 | 临床医学 | 肿瘤学 | 351 | 85.00 | 77.60 | 学术学位 | ||
20701 | 100014009600071 | 张子怡 | 100200 | 临床医学 | 肿瘤学 | 347 | 84.00 | 76.70 | 学术学位 | ||
20696 | 105584840122392 | 李钦华 | 100200 | 临床医学 | 肿瘤学 | 376 | 78.00 | 76.60 | 学术学位 | ||
20697 | 105584840117677 | 革定雪 | 100200 | 临床医学 | 肿瘤学 | 365 | 79.00 | 76.00 | 学术学位 | ||
20706 | 105904567820387 | 董瑶 | 100200 | 临床医学 | 肿瘤学 | 329 | 84.00 | 74.90 | 学术学位 | ||
20708 | 105704567893111 | 廖雯洁 | 100200 | 临床医学 | 肿瘤学 | 322 | 85.00 | 74.70 | 学术学位 | ||
20702 | 101594000004583 | 黄珊 | 100200 | 临床医学 | 肿瘤学 | 340 | 80.00 | 74.00 | 学术学位 | ||
4月13-14日复试 | |||||||||||
复试号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考研究方向名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 报考学位类型 | 拟录取排序 | 备注 |
20713 | 102484122421028 | 谢勤虹 | 100200 | 临床医学 | 内科学(感染病) | 335 | 86.00 | 76.50 | 学术学位 | 1 | |
20717 | 910204411700742 | 陈华亮 | 100200 | 临床医学 | 内科学(感染病) | 310 | 79.20 | 70.60 | 学术学位 | 2 | |
20691 | 105704567892507 | 练尤港 | 100200 | 临床医学 | 内科学(感染病) | 324 | 70.80 | 67.80 | 学术学位 | ||
20648 | 105584810117012 | 罗鸿胜 | 100200 | 临床医学 | 内科学(感染病) | 329 | 50.00 | 57.90 | 学术学位 | ||
20716 | 121214000003631 | 郁昊霖 | 100200 | 临床医学 | 内科学(感染病) | 315 | 51.00 | 57.00 | 学术学位 | ||
20688 | 105704567892995 | 贾新志 | 100200 | 临床医学 | 内科学(感染病) | 311 | 51.40 | 56.80 | 学术学位 | ||
20647 | 121214000005865 | 宋思远 | 100200 | 临床医学 | 神经病学 | 345 | 87.40 | 78.20 | 学术学位 | 1 | |
20652 | 100034400111417 | 张正操 | 100200 | 临床医学 | 神经病学 | 368 | 73.40 | 73.50 | 学术学位 | 放弃录取 | |
20668 | 102484122420488 | 代文涛 | 100200 | 临床医学 | 神经病学 | 340 | 70.60 | 69.30 | 学术学位 | 2 | |
20708 | 105704567893111 | 廖雯洁 | 100200 | 临床医学 | 神经病学 | 322 | 73.20 | 68.80 | |||
20702 | 101594000004583 | 黄珊 | 100200 | 临床医学 | 神经病学 | 340 | 67.20 | 67.60 | |||
4月17日复试 | |||||||||||
30079 | 105984240003528 | 卢盼盼 | 105100 | 临床医学 | 急诊医学(105107) | 359 | 86.20 | 79.00 | 专业学位 | 1 | |
30076 | 103434140300106 | 伍凌武 | 105100 | 临床医学 | 急诊医学(105107) | 374 | 82.20 | 78.50 | 专业学位 | ||
30081 | 105334360901314 | 张可晶 | 105100 | 临床医学 | 急诊医学(105107) | 359 | 84.40 | 78.10 | 专业学位 | ||
30080 | 105704567891609 | 谭论 | 105100 | 临床医学 | 急诊医学(105107) | 359 | 77.60 | 74.70 | 专业学位 |
注:1、总成绩满分100分,初试成绩(满分500分)和复试成绩(满分100分)分别占总成绩50%权重,总成绩=初试成绩×0.1+复试成绩×0.5。
2、复试成绩换算为百分制后低于60分者,不予录取。
3、拟录取排序一栏有数字者为拟录取考生,请该部分考生于此公告发布之日起1周内将个人档案材料提交至学科秘书处。