各位考生:
您好!以下信息为广州医科大学广州呼吸健康研究院2024年硕士研究生4月11日-17日复试成绩和拟录取结果。
如对结果有任何疑问,可致电医院教学管理科咨询,电话020-81567941 黄老师
4月11日校外调剂 | ||||||||||
复试号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考学科方向名称 | 学位类型 | 初试总分 | 折算后复试分数 | 总成绩 | 报考学位类型 | 拟录取排序 |
21121 | 100014009770041 | 李红阳 | 100214 | 肿瘤学 | 学术学位 | 333.00 | 85.00 | 75.80 | 学术学位 | 4 |
21118 | 105704567892728 | 李立龙 | 100214 | 肿瘤学 | 学术学位 | 340.00 | 84.60 | 76.30 | 学术学位 | 3 |
21085 | 100894410505370 | 赵岚卿 | 100214 | 肿瘤学 | 学术学位 | 332.00 | 72.40 | 69.40 | 学术学位 | |
21083 | 105704567893147 | 周晓焕 | 100214 | 肿瘤学 | 学术学位 | 381.00 | 86.60 | 81.40 | 学术学位 | 1 |
21084 | 102484122419775 | 代蓥 | 100214 | 肿瘤学 | 学术学位 | 342.00 | 85.80 | 77.10 | 学术学位 | 2 |
21086 | 105594210010328 | 李诗敏 | 100214 | 肿瘤学 | 学术学位 | 330.00 | 84.00 | 75.00 | 学术学位 | 5 |
21090 | 105704567891582 | 马齐奔 | 105111 | 外科学(胸心外) | 专业学位 | 372.00 | 74.80 | 74.60 | 专业学位 | |
21088 | 100894614505843 | 张高建 | 105111 | 外科学(胸心外) | 专业学位 | 377.00 | 74.00 | 74.70 | 专业学位 | |
21089 | 102464500616305 | 李冰 | 105111 | 外科学(胸心外) | 专业学位 | 377.00 | 73.60 | 74.50 | 专业学位 | |
21092 | 103354000905547 | 叶展 | 105111 | 外科学(胸心外) | 专业学位 | 366.00 | 85.60 | 79.40 | 专业学位 | 1 |
21036 | 105904567811810 | 刘志豪 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 学术学位 | 324.00 | 78.20 | 71.50 | 学术学位 | |
21034 | 105584820117254 | 张博才 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 学术学位 | 325.00 | 89.00 | 77.00 | 学术学位 | 6 |
21046 | 105334411401385 | 刘雯雯 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 学术学位 | 317.00 | 83.20 | 73.30 | 学术学位 | |
21005 | 104224510905125 | 张瑞贺 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 学术学位 | 344.00 | 89.20 | 79.00 | 学术学位 | 5 |
21052 | 105334431000164 | 谢幸倚 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 学术学位 | 314.00 | 84.40 | 73.60 | 学术学位 | |
20979 | 105584830117451 | 陈嘉仪 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 学术学位 | 369.00 | 88.80 | 81.30 | 学术学位 | 2 |
20996 | 106614000004668 | 王颖 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 学术学位 | 350.00 | 80.20 | 75.10 | 学术学位 | |
21033 | 102464441115265 | 陈淑芬 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 学术学位 | 326.00 | 83.60 | 74.40 | 学术学位 | |
20980 | 121214000004104 | 林佩秋 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 学术学位 | 367.00 | 78.20 | 75.80 | 学术学位 | |
21050 | 100234141304015 | 王海丽 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 学术学位 | 314.00 | 82.00 | 72.40 | 学术学位 | |
20977 | 105704567893033 | 王秋媚 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 学术学位 | 372.00 | 87.40 | 80.90 | 学术学位 | 3 |
21058 | 121214000003869 | 黄子榕 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 学术学位 | 313.00 | 77.20 | 69.90 | 学术学位 | |
21043 | 105594210008814 | 曹琪金 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 学术学位 | 319.00 | 77.80 | 70.80 | 学术学位 | |
21007 | 105714210000978 | 王琳翠 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 学术学位 | 344.00 | 75.20 | 72.00 | 学术学位 | |
20997 | 105584890117963 | 翁珑桓 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 学术学位 | 349.00 | 72.60 | 71.20 | 学术学位 | |
20975 | 121214000000065 | 潘炫谕 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 学术学位 | 374.00 | 90.80 | 82.80 | 学术学位 | 1 |
21023 | 105704567892709 | 陈晓民 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 学术学位 | 333.00 | 73.60 | 70.10 | 学术学位 | |
21018 | 105904567811593 | 江文倩 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 学术学位 | 335.00 | 83.00 | 75.00 | 学术学位 | |
20987 | 105584810116887 | 林柳丽 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 学术学位 | 356.00 | 80.40 | 75.80 | 学术学位 | |
21040 | 100254330102201 | 张鑫丰 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 学术学位 | 321.00 | 82.00 | 73.10 | 学术学位 | |
21042 | 105584810116745 | 郭泓鑫 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 学术学位 | 319.00 | 81.40 | 72.60 | 学术学位 | |
20995 | 105704567893076 | 劳可睿 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 学术学位 | 350.00 | 81.60 | 75.80 | 学术学位 | |
21053 | 105904567805043 | 农晴 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 学术学位 | 314.00 | 80.80 | 71.80 | 学术学位 | |
21009 | 105704567891627 | 张玉婷 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 学术学位 | 342.00 | 80.00 | 74.20 | 学术学位 | |
20986 | 104594410130482 | 魏齐秀 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 学术学位 | 356.00 | 80.80 | 76.00 | 学术学位 | |
21051 | 104754105100884 | 金正阳 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 学术学位 | 314.00 | 80.20 | 71.50 | 学术学位 | |
21059 | 105584820117191 | 吴欣琪 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 学术学位 | 312.00 | 95.80 | 79.10 | 学术学位 | 4 |
21055 | 105594210002375 | 黄香玲 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 学术学位 | 313.00 | 0.00 | 31.30 | 学术学位 | |
21008 | 102464360711798 | 袁慧瑶 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 学术学位 | 343.00 | 79.40 | 74.00 | 学术学位 | |
21028 | 105904567805150 | 陈扬 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 学术学位 | 330.00 | 78.40 | 72.20 | 学术学位 | |
21031 | 105334431100356 | 刘柳藓 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 学术学位 | 327.00 | 79.20 | 72.30 | 学术学位 | |
21029 | 102484122418899 | 张速泽 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 学术学位 | 329.00 | 80.60 | 73.20 | 学术学位 | |
20990 | 105584840117815 | 朱奕豪 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 学术学位 | 353.00 | 80.60 | 75.60 | 学术学位 | |
20969 | 105704567891807 | 毛晓筱 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 学术学位 | 389.00 | 84.20 | 81.00 | 学术学位 | 1 |
20983 | 100014009200469 | 李斯 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 学术学位 | 358.00 | 88.60 | 80.10 | 学术学位 | 2 |
20970 | 105704567892817 | 李泽坤 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 学术学位 | 384.00 | 83.40 | 80.10 | 学术学位 | 3 |
20967 | 106314200002854 | 蒋雨涵 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 学术学位 | 391.00 | 81.40 | 79.80 | 学术学位 | 4 |
20989 | 100014009100245 | 张梦佳 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 学术学位 | 353.00 | 87.00 | 78.80 | 学术学位 | 5 |
20999 | 102484122421094 | 周佳佳 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 学术学位 | 348.00 | 86.60 | 78.10 | 学术学位 | 6 |
21011 | 910124051010644 | 李芃 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 学术学位 | 341.00 | 87.40 | 77.80 | 学术学位 | 7 |
20993 | 105704567893237 | 左玉洁 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 学术学位 | 351.00 | 84.40 | 77.30 | 学术学位 | 8 |
21015 | 102484122414174 | 来经天 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 学术学位 | 337.00 | 86.20 | 76.80 | 学术学位 | 9 |
21017 | 121214000000271 | 许博思 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 学术学位 | 337.00 | 85.60 | 76.50 | 学术学位 | 10 |
20974 | 105334450301555 | 唐小燕 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 学术学位 | 375.00 | 77.20 | 76.10 | 学术学位 | |
20972 | 105594210003336 | 陈伟民 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 学术学位 | 379.00 | 76.20 | 76.00 | 学术学位 | |
21014 | 102484122418665 | 熊锦 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 学术学位 | 338.00 | 84.20 | 75.90 | 学术学位 | |
20992 | 100014009200386 | 许书琴 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 学术学位 | 352.00 | 80.60 | 75.50 | 学术学位 | |
20981 | 103354000926027 | 杨蕾 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 学术学位 | 362.00 | 78.00 | 75.20 | 学术学位 | |
20991 | 121214000000894 | 刘婷 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 学术学位 | 353.00 | 79.60 | 75.10 | 学术学位 | |
21013 | 121214000006504 | 王明琛 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 学术学位 | 339.00 | 82.20 | 75.00 | 学术学位 | |
21027 | 105704567893202 | 陈舒愉 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 学术学位 | 330.00 | 83.80 | 74.90 | 学术学位 | |
20971 | 103924213061364 | 钟淑华 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 学术学位 | 380.00 | 73.20 | 74.60 | 学术学位 | |
21001 | 106314200005104 | 杨薪玉 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 学术学位 | 346.00 | 79.00 | 74.10 | 学术学位 | |
20998 | 105584890118022 | 李培深 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 学术学位 | 349.00 | 78.20 | 74.00 | 学术学位 | |
21020 | 105594210008606 | 谭正宜 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 学术学位 | 334.00 | 81.20 | 74.00 | 学术学位 | |
21021 | 121214000006172 | 吕湘桦 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 学术学位 | 334.00 | 81.20 | 74.00 | 学术学位 | |
21038 | 121214000000910 | 邓晓琴 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 学术学位 | 323.00 | 82.80 | 73.70 | 学术学位 | |
21037 | 105904567823434 | 冯煜彦 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 学术学位 | 324.00 | 82.20 | 73.50 | 学术学位 | |
21048 | 105714210001151 | 黎楚坪 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 学术学位 | 315.00 | 84.00 | 73.50 | 学术学位 | |
21062 | 104874000140713 | 王成吉 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 学术学位 | 311.00 | 84.80 | 73.50 | 学术学位 | |
21041 | 105584810116775 | 张薇薇 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 学术学位 | 321.00 | 82.40 | 73.30 | 学术学位 | |
20988 | 103924213060875 | 陈红 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 学术学位 | 355.00 | 75.20 | 73.10 | 学术学位 | |
21049 | 105904567805107 | 于才桓 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 学术学位 | 315.00 | 82.40 | 72.70 | 学术学位 | |
21030 | 105584800116468 | 马艳阳 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 学术学位 | 329.00 | 79.60 | 72.70 | 学术学位 | |
21039 | 105704567891975 | 欧兆原 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 学术学位 | 322.00 | 80.80 | 72.60 | 学术学位 | |
21019 | 103664210002889 | 叶青青 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 学术学位 | 334.00 | 77.20 | 72.00 | 学术学位 | |
21054 | 102484122416416 | 陶文文 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 学术学位 | 313.00 | 81.20 | 71.90 | 学术学位 | |
21056 | 105704567891705 | 刘佳昕 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 学术学位 | 313.00 | 81.20 | 71.90 | 学术学位 | |
21061 | 100014009600049 | 侯德健 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 学术学位 | 311.00 | 80.40 | 71.30 | 学术学位 | |
21047 | 105704567892441 | 许富豪 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 学术学位 | 316.00 | 76.40 | 69.80 | 学术学位 | |
21060 | 105704567892246 | 罗卓崇 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 学术学位 | 312.00 | 77.00 | 69.70 | 学术学位 | |
21069 | 121214000003603 | 陈舒琪 | 100201 | 内科学(重症医学) | 学术学位 | 338.00 | 69.80 | 68.70 | 学术学位 | |
21074 | 105594210020013 | 蒋文碧 | 100201 | 内科学(重症医学) | 学术学位 | 332.00 | 66.00 | 66.20 | 学术学位 | |
21078 | 102264110052410 | 杨佳怡 | 100201 | 内科学(重症医学) | 学术学位 | 325.00 | 63.50 | 64.25 | 学术学位 | |
21081 | 105704567892313 | 黄智宁 | 100201 | 内科学(重症医学) | 学术学位 | 310.00 | 68.30 | 65.15 | 学术学位 | |
21073 | 105584820117155 | 覃小洲 | 100201 | 内科学(重症医学) | 学术学位 | 333.00 | 84.50 | 75.55 | 学术学位 | 7 |
21082 | 105704567892978 | 陈思豪 | 100201 | 内科学(重症医学) | 学术学位 | 310.00 | 75.10 | 68.55 | 学术学位 | |
21063 | 105704567892612 | 吴昕健 | 100201 | 内科学(重症医学) | 学术学位 | 382.00 | 84.80 | 80.60 | 学术学位 | 1 |
21065 | 102484122419740 | 杨丽慧 | 100201 | 内科学(重症医学) | 学术学位 | 360.00 | 84.70 | 78.35 | 学术学位 | 4 |
21067 | 121214000003440 | 周晓璐 | 100201 | 内科学(重症医学) | 学术学位 | 348.00 | 84.60 | 77.10 | 学术学位 | 5 |
21071 | 104034105101417 | 鲁倩 | 100201 | 内科学(重症医学) | 学术学位 | 334.00 | 86.80 | 76.80 | 学术学位 | 6 |
21072 | 103684210001701 | 刘乐洋 | 100201 | 内科学(重症医学) | 学术学位 | 333.00 | 68.30 | 67.45 | 学术学位 | |
21079 | 106614000005143 | 周雅雪 | 100201 | 内科学(重症医学) | 学术学位 | 321.00 | 85.90 | 75.05 | 学术学位 | 8 |
21076 | 105704567892268 | 吴妍雯 | 100201 | 内科学(重症医学) | 学术学位 | 329.00 | 64.90 | 65.35 | 学术学位 | |
21066 | 102484122421311 | 赵丽 | 100201 | 内科学(重症医学) | 学术学位 | 354.00 | 87.10 | 78.95 | 学术学位 | 3 |
21070 | 106314200003785 | 杨毅航 | 100201 | 内科学(重症医学) | 学术学位 | 335.00 | 67.00 | 67.00 | 学术学位 | |
21080 | 106114037100801 | 刘佳鑫 | 100201 | 内科学(重症医学) | 学术学位 | 320.00 | 66.30 | 65.15 | 学术学位 | |
21075 | 105704567892759 | 龙旭铸 | 100201 | 内科学(重症医学) | 学术学位 | 330.00 | 70.70 | 68.35 | 学术学位 | |
21077 | 105704567891225 | 江秀娟 | 100201 | 内科学(重症医学) | 学术学位 | 328.00 | 72.40 | 69.00 | 学术学位 | |
21064 | 106144105113188 | 皮羽 | 100201 | 内科学(重症医学) | 学术学位 | 369.00 | 84.50 | 79.15 | 学术学位 | 2 |
21068 | 100014009600191 | 焦江江 | 100201 | 内科学(重症医学) | 学术学位 | 338.00 | 67.10 | 67.35 | 学术学位 | |
21016 | 105704567893266 | 唐璐瑶 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 学术学位 | 337.00 | 85.60 | 76.50 | 学术学位 | 6 |
20985 | 102854210020963 | 李淑慧 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 学术学位 | 356.00 | 79.80 | 75.50 | 学术学位 | |
20976 | 105334431900750 | 罗子楠 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 学术学位 | 372.00 | 87.20 | 80.80 | 学术学位 | 1 |
21045 | 106314200005172 | 唐婷婷 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 学术学位 | 318.00 | 72.60 | 68.10 | 学术学位 | |
21032 | 100624000100166 | 肖泽 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 学术学位 | 326.00 | 72.60 | 68.90 | 学术学位 | |
21004 | 121214000000440 | 王鸿权 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 学术学位 | 345.00 | 89.20 | 79.10 | 学术学位 | 3 |
21010 | 105704567892920 | 黄畅 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 学术学位 | 341.00 | 84.00 | 76.10 | 学术学位 | 7 |
21006 | 105704567893110 | 龙金涛 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 学术学位 | 344.00 | 88.60 | 78.70 | 学术学位 | 4 |
21000 | 105704567892638 | 高楚辉 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 学术学位 | 346.00 | 84.80 | 77.00 | 学术学位 | 5 |
21044 | 105704567892575 | 林蔚 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 学术学位 | 319.00 | 70.20 | 67.00 | 学术学位 | |
21123 | 100014009300240 | 郑雅婷 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 学术学位 | 330.00 | 76.60 | 71.30 | 学术学位 | |
21002 | 106314200006383 | 张仲谋 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 学术学位 | 346.00 | 77.20 | 73.20 | 学术学位 | |
21012 | 105584800116553 | 张一帆 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 学术学位 | 340.00 | 77.80 | 72.90 | 学术学位 | |
21025 | 104134105123055 | 万宇欣 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 学术学位 | 331.00 | 75.20 | 70.70 | 学术学位 | |
20982 | 105704567893138 | 全楚琪 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 学术学位 | 359.00 | 72.60 | 72.20 | 学术学位 | |
20978 | 105704567893125 | 余瑾 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 学术学位 | 372.00 | 86.60 | 80.50 | 学术学位 | 2 |
20994 | 121214000001668 | 胡子妤 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 学术学位 | 351.00 | 73.60 | 71.90 | 学术学位 | |
21057 | 106104100200418 | 杨渝立 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 学术学位 | 313.00 | 74.40 | 68.50 | 学术学位 | |
21035 | 103354000911359 | 张雅瑄 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 学术学位 | 324.00 | 74.60 | 69.70 | 学术学位 | |
4月13日院内调整 | ||||||||||
20991 | 121214000000894 | 刘婷 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 学术学位 | 353.00 | 64.40 | 67.50 | 学术学位 | |
20992 | 100014009200386 | 许书琴 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 27.80 | 352.00 | 87.40 | 78.90 | 学术学位 | |
20997 | 105584890117963 | 翁珑桓 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 27.20 | 349.00 | 90.20 | 80.00 | 学术学位 | 1 |
21009 | 105704567891627 | 张玉婷 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 22.00 | 342.00 | 73.60 | 71.00 | 学术学位 | |
21013 | 121214000006504 | 王明琛 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 24.60 | 339.00 | 76.20 | 72.00 | 学术学位 | |
4月17日第二轮校外调剂 | ||||||||||
30090 | 106104105100153 | 翟滢楠 | 105100 | 重症医学(105108) | 专业学位 | 382.00 | 78.00 | 77.20 | 专业学位 | |
30091 | 105584820117277 | 彭梓睿 | 105100 | 重症医学(105108) | 专业学位 | 381.00 | 75.80 | 76.00 | 专业学位 | |
30088 | 105334622101807 | 郑玉姣 | 105100 | 重症医学(105108) | 专业学位 | 385.00 | 85.40 | 81.20 | 专业学位 | 1 |
30092 | 105984240002807 | 贝泽宇 | 105100 | 重症医学(105108) | 专业学位 | 374.00 | 79.00 | 76.90 | 专业学位 | |
30089 | 102484122420823 | 庄天芸 | 105100 | 重症医学(105108) | 专业学位 | 383.00 | 76.00 | 76.30 | 专业学位 |
注:1、总成绩满分100分,初试成绩(满分500分)和复试成绩(满分100分)分别占总成绩50%权重,总成绩=初试成绩×0.1+复试成绩×0.5。
2、复试成绩换算为百分制后低于60分者,不予录取。