各位考生:
您好!以下信息为广州医科大学附属第一医院2023年硕士研究生3月30日复试成绩和拟录取结果。
如对结果有任何疑问,可致电医院教学管理科咨询,电话020-81566439 黄老师。
考生编号 | 复试号 | 考生姓名 | 报考学位类型 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考研究方向名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取排名 | 备注 |
105703567894811 | 10196 | 唐淑芳 | 学术学位 | 100200 | 临床医学 | 妇产科学(100211) | 332 | 53.00 | 59.70 | ||
105703567891268 | 20043 | 陈荣 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 临床检验诊断学(105120) | 320 | 84.80 | 74.40 | 拟录取4 | |
105703567891490 | 20454 | 吴巧婷 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 临床检验诊断学(105120) | 344 | 76.00 | 72.40 | ||
105703567890828 | 20682 | 王唯 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 临床检验诊断学(105120) | 325 | 53.00 | 59.00 | ||
105703567890346 | 20245 | 成鑫月 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 临床检验诊断学(105120) | 338 | 放弃复试 | |||
105703567891151 | 20146 | 李观良 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 临床检验诊断学(105120) | 337 | 放弃复试 | |||
105703567891726 | 20514 | 李明欣 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 内科学(传染病)(105101) | 369 | 70.80 | 72.30 | 拟录取2 | |
105703567891867 | 20436 | 彭慧玲 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 内科学(传染病)(105101) | 358 | 68.20 | 69.90 | ||
105703567892515 | 20640 | 古开群 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 内科学(传染病)(105101) | 384 | 56.60 | 66.70 | ||
105703567891456 | 20490 | 张愈靓 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 内科学(传染病)(105101) | 388 | 53.60 | 65.60 | ||
105703567891955 | 20295 | 江渝豪 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 内科学(传染病)(105101) | 365 | 49.00 | 61.00 | ||
105703567894680 | 10376 | 马雅琦 | 学术学位 | 100200 | 临床医学 | 内科学(血液病)(100201) | 302 | 放弃复试 | |||
105703567895219 | 10458 | 王兰 | 学术学位 | 100200 | 临床医学 | 神经病学(100204) | 315 | 73.33 | 68.17 | 拟录取1 | |
105703567894513 | 10355 | 龙军 | 学术学位 | 100200 | 临床医学 | 外科学(泌尿外)(100210) | 313 | 88.80 | 75.70 | 拟录取6 | |
105703567896101 | 10566 | 王俊 | 学术学位 | 100600 | 中西医结合 | 中西医结合(100600) | 330 | 46.40 | 56.20 |
注:总成绩满分100分,初试和复试成绩分别占总成绩50%权重。