关于公布3月25日入围复试学生名单
各位考生:
3月25日研究生复试根据初试成绩排序,按学科缺额指标不高于500%择优入围复试,入围考生名单如下。请考生在规定时间内,到学科指定复试地点报到。
广州医科大学附属第一医院
2023年3月24日
入围考生名单
准考证号 | 复试号 | 考生姓名 | 院内调整选报专业 |
105703567895075 | 10490 | 陈诗婷 | 学术学位(呼研院)-内科学(呼吸系病)(100201) |
105703567894637 | 10237 | 李璇璇 | 学术学位(呼研院)-内科学(呼吸系病)(100201) |
105703567896013 | 10238 | 文乾美 | 学术学位(呼研院)-内科学(呼吸系病)(100201) |
105703567895172 | 10400 | 符琳 | 学术学位(呼研院)-内科学(呼吸系病)(100201) |
105703567895167 | 10333 | 刘泓伶 | 学术学位(呼研院)-内科学(呼吸系病)(100201) |
105703567895704 | 10414 | 吴春艳 | 学术学位(呼研院)-内科学(呼吸系病)(100201) |
105703567894983 | 10445 | 刘文英 | 学术学位(呼研院)-内科学(呼吸系病)(100201) |
105703567895960 | 10420 | 吴方燕 | 学术学位(呼研院)-内科学(呼吸系病)(100201) |
105703567894333 | 10423 | 苗成宇 | 学术学位(呼研院)-内科学(呼吸系病)(100201) |
105703567895153 | 10318 | 陈琳 | 学术学位(呼研院)-内科学(重症)(100201) |
105703567895268 | 10226 | 张燕娇 | 学术学位(呼研院)-肿瘤学(100214) |
105703567894831 | 10228 | 贺琳 | 学术学位(呼研院)-肿瘤学(100214) |
105703567894860 | 10229 | 黄红 | 学术学位(呼研院)-肿瘤学(100214) |
105703567895306 | 10189 | 丁雪真 | 学术学位-耳鼻咽喉科学(100213) |
105703567894638 | 10497 | 程骞 | 学术学位-急诊医学(100218) |
105703567895864 | 10190 | 丘向前 | 学术学位-急诊医学(100218) |
105703567895648 | 10447 | 叶镇杰 | 学术学位-急诊医学(100218) |
105703567895340 | 10304 | 林烨欣 | 学术学位-内科学(传染病)(100201) |
105703567895364 | 10484 | 刘树生 | 学术学位-外科学(泌尿外)(100210) |
105703567894535 | 10471 | 沈强 | 学术学位-外科学(泌尿外)(100210) |
105703567894712 | 10230 | 赵辉 | 学术学位-肿瘤学(100214) |
105703567895919 | 10256 | 李玲 | 学术学位-肿瘤学(100214) |
105703567894410 | 10389 | 李婷 | 学术学位-肿瘤学(100214) |
105703567890642 | 20499 | 李雪 | 专业学位(呼研院)-肿瘤学(105121) |
105703567892488 | 20509 | 周亮 | 专业学位(呼研院)-肿瘤学(105121) |
105703567891517 | 20832 | 曾纪元 | 专业学位(呼研院)-肿瘤学(105121) |
105703567891244 | 20668 | 黄耿达 | 专业学位(呼研院)-肿瘤学(105121) |
105703567892659 | 21041 | 葛畅 | 专业学位(呼研院)-肿瘤学(105121) |
105703567891448 | 20500 | 丁雨彤 | 专业学位(呼研院)-重症医学(105108) |
105703567892191 | 20501 | 连晓纯 | 专业学位(呼研院)-重症医学(105108) |
105703567892081 | 20503 | 李秋梦 | 专业学位(呼研院)-重症医学(105108) |
105703567892331 | 20693 | 杨意千 | 专业学位(呼研院)-重症医学(105108) |
105703567891514 | 20818 | 孙蓝 | 专业学位(呼研院)-重症医学(105108) |
105703567891836 | 20516 | 柳宇华 | 专业学位(呼研院)-重症医学(105108) |
105703567890443 | 20695 | 陈依涛 | 专业学位(呼研院)-重症医学(105108) |
105703567892351 | 20977 | 谢玉燕 | 专业学位(呼研院)-重症医学(105108) |
105703567890487 | 21039 | 戈思程 | 专业学位(呼研院)-重症医学(105108) |
105703567891256 | 20553 | 林之华 | 专业学位(呼研院)-重症医学(105108) |
105703567891825 | 20498 | 张凯瑛 | 专业学位-儿科学(105102) |
105703567892400 | 20658 | 黄成雅 | 专业学位-儿科学(105102) |
105703567891506 | 20933 | 黄事杰 | 专业学位-儿科学(105102) |
105703567892381 | 20540 | 李华洋 | 专业学位-儿科学(105102) |
105703567892128 | 20993 | 刘奕拼 | 专业学位-儿科学(105102) |
105703567892427 | 20803 | 张杰 | 专业学位-耳鼻咽喉科学(105117) |
105703567891944 | 20810 | 李天龙 | 专业学位-耳鼻咽喉科学(105117) |
105703567890514 | 20811 | 刘鑫伟 | 专业学位-耳鼻咽喉科学(105117) |
105703567891800 | 20510 | 邹婷婷 | 专业学位-耳鼻咽喉科学(105117) |
105703567890533 | 20828 | 陈亚邦 | 专业学位-耳鼻咽喉科学(105117) |
105703567890336 | 20880 | 罗玮 | 专业学位-放射影像学(105123) |
105703567890399 | 20040 | 储梦兰 | 专业学位-放射影像学(105123) |
105703567890567 | 21028 | 顾炳旭 | 专业学位-放射肿瘤学(105122) |
105703567891971 | 20507 | 林晓玲 | 专业学位-放射肿瘤学(105122) |
105703567891390 | 20815 | 冯金钒 | 专业学位-放射肿瘤学(105122) |
105703567892163 | 20515 | 吕晓吟 | 专业学位-放射肿瘤学(105122) |
105703567890819 | 20827 | 郑成 | 专业学位-放射肿瘤学(105122) |
105703567891233 | 20905 | 马刚 | 专业学位-放射肿瘤学(105122) |
105703567890579 | 20929 | 张辰凯 | 专业学位-放射肿瘤学(105122) |
105703567891943 | 20846 | 栾龙威 | 专业学位-放射肿瘤学(105122) |
105703567891851 | 20542 | 马圳升 | 专业学位-放射肿瘤学(105122) |
105703567890972 | 20141 | 朱可盈 | 专业学位-放射肿瘤学(105122) |
105703567891773 | 20901 | 吴静宜 | 专业学位-急诊医学(105107) |
105703567892156 | 20922 | 卓楚彪 | 专业学位-急诊医学(105107) |
105703567890337 | 20679 | 廖春红 | 专业学位-急诊医学(105107) |
105703567891500 | 20865 | 邱炜嘉 | 专业学位-急诊医学(105107) |
105703567890771 | 20995 | 张玲 | 专业学位-急诊医学(105107) |
105703567890328 | 20121 | 陈菲琪 | 专业学位-临床检验诊断学(105120) |
105703567890688 | 20582 | 朱颖 | 专业学位-临床检验诊断学(105120) |
105703567891774 | 20920 | 朱启华 | 专业学位-临床检验诊断学(105120) |
105703567892148 | 20218 | 吴海灵 | 专业学位-临床检验诊断学(105120) |
105703567890249 | 20238 | 关楚诗 | 专业学位-临床检验诊断学(105120) |
105703567890341 | 20242 | 陈璐 | 专业学位-临床检验诊断学(105120) |
105703567892221 | 20530 | 曾剑敏 | 专业学位-内科学(传染病)(105101) |
105703567890350 | 20222 | 许施施 | 专业学位-内科学(传染病)(105101) |
105703567890524 | 20848 | 赖学优 | 专业学位-内科学(传染病)(105101) |
105703567890565 | 20551 | 朱雪赛 | 专业学位-内科学(传染病)(105101) |
105703567891589 | 20626 | 樊雍扬 | 专业学位-内科学(传染病)(105101) |
105703567891681 | 20269 | 庞鸿尹 | 专业学位-内科学(传染病)(105101) |
105703567890687 | 20559 | 王译靖 | 专业学位-内科学(传染病)(105101) |
105703567891213 | 20633 | 周典欣 | 专业学位-内科学(传染病)(105101) |
105703567891586 | 20822 | 游振锭 | 专业学位-内科学(心血管病)(105101) |
105703567890690 | 20696 | 崔玲玲 | 专业学位-内科学(心血管病)(105101) |
105703567890563 | 20662 | 庞慧慧 | 专业学位-内科学(心血管病)(105101) |
105703567890611 | 20132 | 鲁瑶 | 专业学位-内科学(心血管病)(105101) |
105703567890475 | 20710 | 曾慧红 | 专业学位-内科学(心血管病)(105101) |
105703567891413 | 20883 | 陈熙炀 | 专业学位-全科医学(105109) |
105703567891823 | 20506 | 黄宇萍 | 专业学位-全科医学(105109) |
105703567891397 | 20890 | 徐炳宁 | 专业学位-全科医学(105109) |
105703567891247 | 20660 | 李春雅 | 专业学位-全科医学(105109) |
105703567891915 | 20529 | 丁柳尹 | 专业学位-全科医学(105109) |
105703567890955 | 20752 | 罗静怡 | 专业学位-全科医学(105109) |
105703567891420 | 20949 | 孔庆浩 | 专业学位-全科医学(105109) |
105703567892627 | 20672 | 李云翔 | 专业学位-全科医学(105109) |
105703567891540 | 20999 | 许晓灵 | 专业学位-全科医学(105109) |
105703567890990 | 20870 | 李茂林 | 专业学位-全科医学(105109) |
105703567891560 | 20641 | 赖训桃 | 专业学位-神经病学(105104) |
105703567891712 | 20505 | 岑智锋 | 专业学位-神经病学(105104) |
105703567891725 | 20513 | 舒慧 | 专业学位-神经病学(105104) |
105703567890411 | 20656 | 杨彬华 | 专业学位-神经病学(105104) |
105703567890807 | 20579 | 张情 | 专业学位-神经病学(105104) |
3月25日复试工作安排表
所在院区 | 招生二级学科 | 指标类型 | 负责教研室/学科 | 联系人 | 联系电话 | 报到地点 | 报到时间 |
沿江院区 | 耳鼻咽喉科学(100213) | 学术学位 | 耳鼻喉科 | 陈桂 | 13503018465 | 广州市越秀区沿江路151号沿江院区门诊楼5楼耳鼻咽喉头颈外科医生办公室 | 8:00-8:30 |
耳鼻咽喉科学(105117) | 专业学位 | 陈桂 | 13503018465 | 广州市越秀区沿江路151号沿江院区门诊楼5楼耳鼻咽喉头颈外科医生办公室 | 8:00-8:30 | ||
急诊医学(100218) | 学术学位 | 急诊科 | 钟智成 | 13760651132 | 广州市越秀区沿江西路151号沿江院区中原行2楼1号会议室 | 8:00-8:30 | |
急诊医学(105107) | 专业学位 | 钟智成 | 13760651132 | 广州市越秀区沿江西路151号沿江院区中原行2楼1号会议室 | 8:00-8:30 | ||
内科学(传染病)(100201) | 学术学位 | 感染科 | 张浩 | 13699711134 | 广州市越秀区沿江路151号沿江院区医技楼3楼肝病研究室 | 8:00-8:30 | |
内科学(传染病)(105101) | 专业学位 | 张浩 | 13699711134 | 广州市越秀区沿江路151号沿江院区医技楼3楼肝病研究室 | 8:00-8:30 | ||
儿科学(100202) | 学术学位 | 儿科 | 张海迪 | 13802790296 | 广州市越秀区沿江西路151号沿江院区住院大楼9楼儿科示教室 | 8:00-8:30 | |
儿科学(105102) | 专业学位 | 张海迪 | 13802790296 | 广州市越秀区沿江西路151号沿江院区住院大楼9楼儿科示教室 | 8:00-8:30 | ||
放射影像学(105123) | 专业学位 | 放射科 | 张文浩 | 13416180047 | 广州越秀区沿江路151号 广州医科大学附属第一医院沿江院区新住院大楼13楼医生办公室 | 8:00-8:30 | |
内科学(心血管病)(105101) | 专业学位 | 心内科 | 许玲玲 | 13760778355 | 广州市越秀区沿江西路151号沿江院区住院大楼17楼心内科一区示教室 | 8:00-8:30 | |
全科医学(105109) | 专业学位 | 全科 | 杨信 | 13760732221 | 广州市越秀区沿江西路147号穗联大厦沿江综合楼8楼1号会议室 | 8:00-8:30 | |
大坦沙院区 | 神经病学(100204) | 学术学位 | 神经内科 | 郭文苑 | 18027384049 | 广州市荔湾区桥中中路28号大坦沙院区住院大楼12楼南示教室 | 8:00-8:30 |
神经病学(105104) | 专业学位 | 郭文苑 | 18027384049 | 广州市荔湾区桥中中路28号大坦沙院区住院大楼12楼南示教室 | 8:00-8:30 | ||
放射肿瘤学(105122) | 专业学位 | 放疗科 | 魏旋 | 13480298578 | 广州市荔湾区桥中中路28号大坦沙院区住院大楼11楼北示教室 | 8:00-8:30 | |
临床检验诊断学(105120) | 专业学位 | 检验科 | 李倩珺 | 13570298712 | 广州市荔湾区桥中中路28号广州医科大学附属第一医院大坦沙院区门诊楼5楼检验科会议室 | 8:00-8:30 | |
呼研院 | 学术学位/专业学位 | 呼研院 | 大坦沙院区科研楼6楼608会议室 | 8:00-8:30 | |||
海印院区 | 外科学(泌尿外)(100210) | 学术学位 | 泌尿外科 | 孙新园 | 15521338510 | 广州市海珠区康大路1号广医一院海印院区微创中心13楼 电教室 | 8:00-8:30 |
越秀校区 | 肿瘤学(100214) | 学术学位 | 肿瘤二区 | 冯凤兰 | 13760666090 | 广州市越秀区东风西路195号广医越秀校区16号楼5楼E505 | 8:00-8:30 |