各位考生:
您好!以下信息为广州医科大学附属第一医院2022年硕士研究生4月11日复试成绩和拟录取结果。
如对结果有任何疑问,可致电医院教学管理科咨询,电话020-81566439 黄老师。
复试号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 选报导师 | 排名 | 结果 | 备注 |
80169 | 黄水 | 121212000002692 | 356 | 86.6 | 78.9 | 王薇 | 1 | 拟录取 | |
80460 | 龙布 | 106322105118019 | 373 | 88.2 | 81.4 | 蓝岚 | 1 | 拟录取 | |
80459 | 陈金燕 | 121212000004633 | 381 | 86 | 81.1 | 蓝岚 | |||
90715 | 冯泰 | 105702567890715 | 319 | 80.6 | 72.2 | 蓝岚 | |||
80168 | 于游海 | 101832217312629 | 359 | 78.4 | 75.1 | 梁庆 | 1 | 拟录取 | |
80165 | 杨美琳 | 106322105101526 | 349 | 74 | 71.9 | 梁庆 | |||
80173 | 张宁 | 105582800118692 | 390 | 92 | 85 | 刘仲荣 | 1 | 拟录取 | |
80170 | 李瑾 | 102482122220090 | 365 | 87.6 | 80.3 | 徐评议 | 1 | 拟录取 | |
80176 | 郭涛 | 105582820120305 | 361 | 75.6 | 73.9 | 蔡超 | |||
80183 | 王昱博 | 106982611102723 | 353 | 89.8 | 80.2 | 古迪 | 1 | 拟录取 | |
80164 | 牛风文 | 101592000001168 | 340 | 83 | 75.5 | 古迪 | |||
80163 | 贾雪鹏 | 101592000003508 | 349 | 80.6 | 75.2 | 古迪 | |||
80181 | 李宝杰 | 106102105100032 | 363 | 75.6 | 74.1 | 李谨 | |||
80172 | 杨林玉 | 102472514821812 | 342 | 75.4 | 71.9 | 李谨 | |||
80162 | 欧阳文瑞 | 105702567891066 | 375 | 89.8 | 82.4 | 刘宏星 | 1 | 拟录取 | |
80178 | 雷涛 | 121212000004214 | 387 | 85.6 | 81.5 | 刘宏星 | 1 | 拟录取 | 录取导师李谨 |
80180 | 丘天磊 | 118102202202463 | 351 | 79.6 | 74.9 | 刘宏星 | |||
80161 | 张梓奇 | 105582820120368 | 350 | 83.2 | 76.6 | 王欣璐 | 1 | 拟录取 | |
80174 | 廖丽琼 | 105582820120106 | 342 | 84 | 76.2 | 王欣璐 | 1 | 拟录取 | 录取导师段小鹿 |
80159 | 吴畏 | 104872000140204 | 364 | 75.2 | 74 | 王欣璐 | |||
80167 | 叶子宇 | 105702567891621 | 365 | 87.2 | 80.1 | 钟文 | 1 | 拟录取 | |
80166 | 廖宇东 | 121212000004236 | 372 | 76.8 | 75.6 | 钟文 | |||
80171 | 黄坚旭 | 105602020100356 | 358 | 78 | 74.8 | 钟文 | |||
80177 | 李志洲 | 105702567890901 | 341 | 80 | 74.1 | 钟文 | |||
80386 | 侯旭阳 | 104872000130798 | 341 | 94 | 81.1 | 夏鑫华 | 1 | 拟录取 | |
80378 | 黄敏 | 102682431101821 | 349 | 90 | 79.9 | 夏鑫华 | |||
80367 | 吴慧仪 | 121212000003183 | 340 | 86 | 77 | 夏鑫华 | |||
80384 | 何羡瑶 | 105722109803925 | 339 | 90 | 78.9 | 张大鹏 | |||
80380 | 张欣薇 | 845022421030703 | 340 | 88 | 78 | 张大鹏 | |||
80373 | 沈学娟 | 105722109802783 | 335 | 86 | 76.5 | 张大鹏 | |||
80368 | 罗世翠 | 103442000003574 | 338 | 84 | 75.8 | 张大鹏 | |||
80363 | 胡远龙 | 105722109802819 | 338 | 96 | 81.8 | 张志敏 | 1 | 拟录取 | |
80369 | 戴诗婷 | 105592210019171 | 351 | 92 | 81.1 | 张志敏 | 1 | 拟录取 | 录取导师张大鹏 |
80366 | 徐子君 | 105722109802841 | 348 | 90 | 79.8 | 张志敏 | |||
80390 | 李浩 | 106332105700646 | 339 | 88 | 77.9 | 张志敏 | |||
80374 | 黄家惠 | 105722109803579 | 341 | 86 | 77.1 | 张志敏 | |||
80371 | 袁晶 | 105722109800971 | 347 | 84 | 76.7 | 张志敏 | |||
80383 | 王婉淇 | 105722109800180 | 354 | 90 | 80.4 | 黄婉怡 | 1 | 拟录取 | |
80379 | 沈颖妍 | 105722109802871 | 340 | 92 | 80 | 李娟 | 1 | 拟录取 | |
80370 | 刘雅真 | 105722109802203 | 341 | 88 | 78.1 | 李娟 | |||
80385 | 蒋颖怡 | 105722109801966 | 341 | 86 | 77.1 | 李娟 | |||
80387 | 计恩婷 | 100262000001578 | 355 | 94 | 82.5 | 马红霞 | 1 | 拟录取 | |
80388 | 许雅绚 | 121212000004908 | 342 | 94 | 81.2 | 马红霞 | 2 | 拟录取 | |
80365 | 黄鑫越 | 106332105701561 | 350 | 90 | 80 | 马红霞 | 1 | 拟录取 | 录取导师胡敏 |
80372 | 姜灿灿 | 103152057044505 | 347 | 88 | 78.7 | 马红霞 | |||
80364 | 龚静 | 105722109804533 | 352 | 96 | 83.2 | 王鹏 | 1 | 拟录取 | |
80382 | 李志威 | 105722109802827 | 344 | 95 | 81.9 | 王鹏 |
注:总成绩满分100分,初试和复试成绩分别占总成绩50%权重。